Viewport Emulator

Devices Catalogue

The Viewport Emulator is able to emulate the viewport of devices from Amazon, Apple, Microsoft, Samsung and Sony. Navigate to any device to start the emulation.

Amazon Native Resolution Virtual Resolution Display Size Display Density
Amazon Kindle Fire (1st generation) 1024 x 600 pixels 1024 x 600 pixels 7 inches 169 ppi
Amazon Kindle Fire (2nd generation) 1024 x 600 pixels 1024 x 600 pixels 7 inches 169 ppi
Amazon Kindle Fire HD 7″ (2nd generation) 1280 x 800 pixels 853 x 533 pixels 7 inches 216 ppi
Amazon Kindle Fire HD 7″ (3rd generation) 1280 x 800 pixels 853 x 533 pixels 7 inches 216 ppi
Amazon Kindle Fire HD 8.9″ (2nd generation) 1920 x 1200 pixels 1280 x 800 pixels 8.9 inches 254 ppi
Amazon Kindle Fire HDX 7″ (3rd generation) 1920 x 1200 pixels 960 x 600 pixels 7 inches 323 ppi
Amazon Kindle Fire HDX 8.9″ (3rd generation) 2560 x 1600 pixels 1280 x 800 pixels 8.9 inches 339 ppi
Apple Native Resolution Virtual Resolution Display Size Display Density
Apple iPad (1st generation) 1024 x 768 pixels 1024 x 768 pixels 9.7 inches 132 ppi
Apple iPad 2 1024 x 768 pixels 1024 x 768 pixels 9.7 inches 132 ppi
Apple iPad (3rd generation) 2048 x 1536 pixels 1024 x 768 pixels 9.7 inches 264 ppi
Apple iPad (4th generation) 2048 x 1536 pixels 1024 x 768 pixels 9.7 inches 264 ppi
Apple iPad Air 2048 x 1536 pixels 1024 x 768 pixels 9.7 inches 264 ppi
Apple iPad Mini (1st generation) 1024 x 768 pixels 1024 x 768 pixels 7.9 inches 163 ppi
Apple iPad Mini (2nd generation) 2048 x 1536 pixels 1024 x 768 pixels 7.9 inches 326 ppi
Apple iPhone (1st generation) 480 x 320 pixels 480 x 320 pixels 3.5 inches 163 ppi
Apple iPhone 3G 480 x 320 pixels 480 x 320 pixels 3.5 inches 163 ppi
Apple iPhone 3GS 480 x 320 pixels 480 x 320 pixels 3.5 inches 163 ppi
Apple iPhone 4 960 x 640 pixels 480 x 320 pixels 3.5 inches 326 ppi
Apple iPhone 4S 960 x 640 pixels 480 x 320 pixels 3.5 inches 326 ppi
Apple iPhone 5 1136 x 640 pixels 568 x 320 pixels 4 inches 326 ppi
Apple iPhone 5c 1136 x 640 pixels 568 x 320 pixels 4 inches 326 ppi
Apple iPhone 5s 1136 x 640 pixels 568 x 320 pixels 4 inches 326 ppi
Microsoft Native Resolution Virtual Resolution Display Size Display Density
Microsoft Surface RT 1366 x 768 pixels 1366 x 768 pixels 10.6 inches 148 ppi
Microsoft Surface 2 1920 x 1080 pixels 1280 x 720 pixels 10.6 inches 208 ppi
Microsoft Surface Pro 1920 x 1080 pixels 1280 x 720 pixels 10.6 inches 208 ppi
Microsoft Surface Pro 2 1920 x 1080 pixels 1280 x 720 pixels 10.6 inches 208 ppi
Samsung Native Resolution Virtual Resolution Display Size Display Density
Samsung Galaxy S (GT-I9000) 800 x 480 pixels 533 x 320 pixels 4 inches 233 ppi
Samsung Galaxy S2 (GT-I9100) 800 x 480 pixels 533 x 320 pixels 4.27 inches 218 ppi
Samsung Galaxy S3 (GT-I9300) 1280 x 720 pixels 640 x 360 pixels 4.8 inches 306 ppi
Samsung Galaxy S4 (GT-I9500) 1920 x 1080 pixels 640 x 360 pixels 5 inches 441 ppi
Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) 1920 x 1080 pixels 640 x 360 pixels 5.1 inches 432 ppi
Sony Native Resolution Virtual Resolution Display Size Display Density
Sony Xperia S 1280 x 720 pixels 640 x 360 pixels 4.3 inches 342 ppi
Sony Xperia U 854 x 480 pixels 569 x 320 pixels 3.5 inches 280 ppi
Sony Xperia Z 1920 x 1080 pixels 640 x 360 pixels 5 inches 441 ppi
Sony Xperia Z Ultra 1920 x 1080 pixels 960 x 540 pixels 6.44 inches 342 ppi